Yoycol
Traje de sudadera corta para mujer
Traje de sudadera corta para mujer
Precio habitual
$69.48 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$69.48 USD
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Largo corto y materiales de alta calidad, suaves y abrigados en cualquier época del año. Esta sudadera es ideal para uso diario, gimnasio, club, yoga y entrenamiento.
- Tejido: 95% poliéster y 5% elastano
- Ajuste regular
- Crop top, con pantalón holgado, banda elástica.
- Peso de la tela: 230 g/m²
- Instrucciones de cuidado: lavar a máquina con agua fría con colores similares, no usar blanqueador, secar en secadora a temperatura baja, no planchar, no lavar en seco.

| pulgada | S | METRO | L | SG | 2XL |
| Longitud superior | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 |
| Busto | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 |
| Manga | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 25.6 |
| Largo de los pantalones | 40.2 | 40.9 | 41.7 | 42.5 | 43.7 |
| Cintura | 26.0-37.4 | 28.3-39.8 | 30.7-42.1 | 33,1-44,5 | 35,4-46,9 |
| Caderas | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48.0 |
| centímetro | S | METRO | L | SG | 2XL |
| Longitud superior | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
| Busto | 100.0 | 106.0 | 112.0 | 118.0 | 124.0 |
| Manga | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 65.0 |
| Largo de los pantalones | 102.0 | 104.0 | 106.0 | 108.0 | 111.0 |
| Cintura | 66-95 | 72-101 | 78-107 | 84-113 | 90-119 |
| Caderas | 98.0 | 104.0 | 110.0 | 116.0 | 122.0 |
Esta guía de tallas muestra las medidas del producto en posición horizontal. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 3 cm.
