Yoycol
Mono de pierna ancha con tirantes finos y estampado floral para mujer
Mono de pierna ancha con tirantes finos y estampado floral para mujer
Precio habitual
$52.96 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$52.96 USD
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Este mono ligero y transpirable de pierna ancha irradia elegancia veraniega. Hecho de suave algodón y poliéster, es cómodo y elegante. Los delicados tirantes finos y el escote en V ajustado le dan un toque femenino, mientras que su silueta fluida de pierna ancha proporciona una experiencia refrescante y cómoda. Ya sea para unas vacaciones en la playa, un brunch o una salida informal elegante, es fácil de controlar.
- Tejido: 95% poliéster y 5% elastano.
- Ajuste holgado
- Ajuste: El corte holgado de pierna ancha mejora la comodidad y el movimiento.
- Peso de la tela: 180 g/m²
- Color de puntada: negro o blanco, se combina automáticamente según los patrones.
- Instrucciones de cuidado: lavar a máquina con agua fría con colores similares, no usar blanqueador, secar en secadora a temperatura baja, no planchar, no lavar en seco.
| Pulgada | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Longitud | 53.5 | 53.9 | 54.3 | 54.7 | 55.1 | 55.5 | 55.9 | 56.3 | 56.7 | 57.1 |
| Busto | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.1 | 46.1 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 53.9 | 55.9 |
| Cintura | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 | 51.2 | 53.1 |
| Cadera | 40.6 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.4 | 50.4 | 52.4 | 54.3 | 56.3 | 58.3 |
| (tirantes) Longitud | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 11.4 |
| Centímetro | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Longitud | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
| Busto | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
| Cintura | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Cadera | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 |
| (tirantes) Longitud | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28.5 | 29 |
La tabla de tallas se mide manualmente, el margen de error es de 3 cm.
