Yoycol
Conjunto deportivo de polo para hombre
Conjunto deportivo de polo para hombre
Precio habitual
$63.32 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$63.32 USD
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Este chándal para hombre está confeccionado con tejido de alta calidad que ofrece transpirabilidad, flexibilidad y comodidad. Su tejido es ligero y agradable al tacto, ideal para uso deportivo o informal durante la primavera y el verano. La camiseta tiene cuello alto con cremallera para un look deportivo pero a la vez elegante, mientras que los pantalones cortos tienen un corte holgado por encima de la rodilla y un cordón flexible para mayor libertad de movimiento.
- Tejido: 95% poliéster y 5% elastano.
- Ajuste regular
- Estilo: Activo / Informal / Ropa de estar en casa
- Peso de la tela: 230 g/m²
- Color de puntada: negro o blanco, se combina automáticamente según los patrones.
- Instrucciones de cuidado: lavar a máquina con agua fría con colores similares, no usar blanqueador, secar en secadora a temperatura baja, no planchar, no lavar en seco.
- Este producto se fabrica bajo demanda, sin cantidad mínima de pedido.
| Pulgada | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longitud superior | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.5 | 32.3 | 33.1 | 33.9 |
| Hombro | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.3 | 22 | 22.8 |
| Busto | 43.3 | 45.7 | 48 | 51.2 | 54.3 | 57.5 | 60.6 | 63.8 |
| Manga | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.6 |
| Largo de los pantalones | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22 | 22.4 | 22.8 |
| Cintura | 28 | 30.3 | 32.7 | 35.8 | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.1 |
| Cadera | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 | 55.9 |
| Centímetro | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longitud superior | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Hombro | 45 | 46.5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Busto | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 |
| Manga | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25 | 25.6 | 26.2 | 26.8 |
| Largo de los pantalones | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Cintura | 71 | 77 | 83 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Cadera | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
La tabla de tallas se mide manualmente, el margen de error es de 3 cm.
