Yoycol
Vestido sin mangas de mujer
Vestido sin mangas de mujer
Precio habitual
$50.52 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$50.52 USD
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Nuestros vestidos, confeccionados en tela cómoda, no tienen mangas para mantenerte fresca en los calurosos días de verano. Puedes combinar una falda hasta la rodilla con sandalias de tacón alto y accesorios delicados para un look elegante que te hará lucir aún más glamurosa.
- Tejido: 90% poliéster y 10% elastano.
- Ajuste regular
- Sin mangas, cuello redondo, hombros descubiertos
- Peso de la tela: 210 g/m²
- Color de puntada: negro o blanco, se combina automáticamente según los patrones.
- Instrucciones de cuidado: lavar a máquina con agua fría con colores similares, no usar blanqueador, secar en secadora a temperatura baja, no planchar, no lavar en seco.

| Pulgada | XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Longitud | 38.6 | 39.4 | 40.2 | 40.9 | 41.7 | 42.5 | 43.3 | 44.1 | 44.9 | 45.7 |
| Busto | 30.7 | 32.3 | 33.9 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48.0 | 50.4 |
| hombro | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 |
| Cintura | 24.8 | 26.4 | 28.0 | 30.3 | 32.7 | 35.0 | 37.4 | 39.8 | 42.1 | 44.5 |
| Centímetro | XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Longitud | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
| Busto | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| hombro | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Cintura | 63 | 67 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
La tabla de tallas se mide manualmente, el margen de error es de 3 cm.
