Yoycol
Conjunto de falda y pantalón corto para mujer
Conjunto de falda y pantalón corto para mujer
Precio habitual
$77.92 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$77.92 USD
Precio unitario
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El traje, confeccionado en gofre, tiene una textura única, una silueta definida, es cómodo y resistente, y la falda tiene una caída natural. Cinturón elástico en la cintura.
- Tejido: Poly Waffle (95 % poliéster y 5 % elastano)
- Estilo suelto
- Cuello de media solapa, dos piezas
- Peso de la tela: 300 g/m²

| Pulgada | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longitud superior | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.7 |
| Hombro | 20.1 | 20.9 | 22.0 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 26.8 | 28.0 |
| Busto | 40.9 | 42.5 | 44.9 | 47.2 | 49.6 | 52.0 | 54.3 | 56.7 |
| Manga | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
| Largo de la falda | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 |
| Cintura | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.4 |
| Centímetro | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longitud superior | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 |
| Hombro | 51.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 | 68.0 | 71.0 |
| Busto | 104.0 | 108.0 | 114.0 | 120.0 | 126.0 | 132.0 | 138.0 | 144.0 |
| Manga | 51.5 | 52.0 | 52.5 | 53.0 | 53.5 | 54.0 | 54.5 | 55.0 |
| Largo de la falda | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 |
| Cintura | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 |
Esta guía de tallas muestra las medidas del producto en posición horizontal. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 3 cm.
